Texture Layer_______ | Culturas__________________ | Canais a serem marcados |
wheat | Trigo (maduro) | 1,5,7 |
wheat | Trigo verde | 1,7 |
wheat_cut_short | Trigo cortado (toco) | 1,8 |
wheat_windrow | Palha de Trigo (feno) | 1,11 e/ou 12 |
grass | Grama (madura) | 2,5,7 |
grass | Grama (verde) | 2,7 |
gras_windrow | Grama cortada (p /silagem) | 2,11 e/ou 12 |
rape | Canola (maduro) | 1,2,5,7 |
rape | Canola verde | 1,2,7 |
rape_cut_short | Canola cortada (toco) | 1,2,8 |
barley | Cevada (maduro) | 3,5,7 |
barley | Cevada verde | 3,7 |
barley_cut_short | Cevada cortada (toco) | 3,8 |
barley_windrow | Palha de Cevada (feno) | 3,11 e/ou 12 |
maize | Milho (maduro) | 1,3,5,7 |
maize | Milho verde | 1,3,7 |
maize_cut_short | Milho cortado (toco) | 1,3,5,8 |
dry Grass | Grama cortada fresca | 2,3,9 e/ou 10 |
dryGrass_windrow | Grama cortada seca (p/silagem) | 2,3,11 e/ou 12 |
shortGrass | Mato (erva daninha) | 1 |
terrainDetail | Solo Nivelado | 1 |
terrainDetail | Solo Arrado | 2 |
terrainDetail | Solo Base para o AutoPiloto | 3 |
terrainDetail | Solo Adubado (pulverizado) | 3,4 |
Soy (Soy_Bean)----------Soja------------- 1,2,3,5,7
Cotton--------------Algodão---------------4,5,7
Sugar Cane-------Cana de Açucar --------1,5,7
Para usar essa tabela assista o vídeo, Giants Editor - Plantando e Modificando o Solo
Baixar Tabela
Cotton--------------Algodão---------------4,5,7
Sugar Cane-------Cana de Açucar --------1,5,7
Para usar essa tabela assista o vídeo, Giants Editor - Plantando e Modificando o Solo
Baixar Tabela
ae galera...quem uso o fruit import e kizé colok soja ou algodao e nao sabe...a SOJA se usa 1,2,3,5,7 e o algodão 4,7 se kizé colok na tabela ae tbm adm...n precisa colok nome nao...eu so discubri essas pq só add essas no game...valeu flw!
ResponderExcluira galera só uma correção...o algodão maduro é 4,5,7
ResponderExcluirae como faz para plantar so novo niso não sei nada de nada ajuda ai
ResponderExcluir